Mitgliederstatistik
Mitgliederstand: 15.01.2009
| gesamt | 1.318 |
|---|---|
| weiblich | 813 |
| männlich | 496 |
| fördernde Mitglieder | 9 |
Mitglieder in den Bundesländern:
| Bundesland: | |
|---|---|
| Baden-Württemb. | 44 |
| Bayern | 229 |
| Berlin | 97 |
| Brandenburg | 3 |
| Bremen | 61 |
| Hamburg | 60 |
| Hessen | 81 |
| Mecklenburg-Vorp. | 9 |
| Niedersachsen | 158 |
| NRW | 473 |
| Rheinland-Pfalz | 48 |
| Saarland | 4 |
| Sachsen | 6 |
| Sachsen-Anhalt | 4 |
| Schleswig-Holstein | 22 |
| Thüringen | 2 |
| Ausland | 17 |
Berufsstruktur (ausgewählte Berufe):
| Beruf: | |
|---|---|
| Dipl.-Psychologen | 481 |
| Ärzte | 180 |
| Sozialarbeiter/-päd. | 126 |
| Grundschullehrer | 113 |
| Dipl.-Pädagogen | 68 |
| sonstige Berater | 39 |
| Gymnasiallehrer | 35 |
| Hochschullehrer/ -assistenten | 34 |
| Pfarrer | 31 |
| Studenten | 27 |
| Berufl. Lehrer/Ausbilder | 27 |
| Sonderschullehrer | 26 |
| kaufm. Tätige | 21 |
| Kindergärtner/ Erzieher | 18 |
| Heilpädagogen | 16 |
| sonstige Lehrer | 14 |
| Realschullehrer | 9 |
Mitglieder nach Funktionen:
| Funktion: | |
|---|---|
| Normalmitglieder | 627 |
| Berater | 184 |
| KiJuTherapeuten | 107 |
| Psychotherapeuten | 12 |
| Psychoanalytiker | 288 |
| Lehranalytiker | 66 |
| Lehrberater | 23 |
| sonst. Fachmitgl. | 1 |
| Ehrenmitglieder | 8 |
| anerk. Institute (AAI) | 6 |
| sonst. förd. Mitgl. | 3 |
Delegierte der Landesverbände (2008: 6% = 79,08)
| Bayern | 4 |
| Berlin | 3 |
| Bremen | 2 |
| Hamburg | 2 |
| Hessen – Rheinl.-Pfalz | 3 |
| Niedersachsen | 3 |
| Nordrhein-Westfalen | 7 |
| Schleswig-Holstein | 2 |
| Summe: | 26 |
